—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國TSI 9350大流量塵埃粒子計數(shù)器
更新時間:2026-03-26
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:中國
一、產(chǎn)品介紹
TSI 9350 AeroTrak®便攜式粒子計數(shù)器,提供0.3微米特定粒徑,1.77立方英尺/分鐘的(50升/分鐘)流量。
TSI 9350與TSI精確的通風(fēng)探頭相兼容,這些探頭可以測量風(fēng)速 / 溫度 / 濕度,為您的認(rèn)證提供了一套完整的解決方案。可以方便的在顯示器上顯示粒子數(shù)量,可以用 TRAKPRO™ Lite Secure軟件下載,或使用儀器集成的打印機直接打印。
這款粒子計數(shù)器可以生成符合 ISO14644-1 ,歐盟 EUGMP Annex 1 ,和 FS2O9E 規(guī)格的,通過集成的打印機和 TRAKPRO Lite Secure 軟件下載或打印合格 / 失敗的報告。粒子計數(shù)器多功能的配置可以根據(jù)不同需要,方便的存儲和上傳數(shù)據(jù)。該產(chǎn)品可作為一個獨立的粒子計數(shù)器使用或者集成到類似 TSI 公司的 FMS 在線設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)中。嚴(yán)格遵守符合 ISO 21501-4 標(biāo)準(zhǔn)。通過 NIST 可追溯的 PSL 微球、粒子檢驗標(biāo)準(zhǔn)、 TSI篩分器和凝聚核粒子計數(shù)器來進(jìn)行校準(zhǔn)。
主要應(yīng)用于:粒子污染監(jiān)測,過泄漏測試,潔凈室認(rèn)證等
二、產(chǎn)品參數(shù) 美國TSI 9350大流量塵埃粒子計數(shù)器
| 型號 | TSI 9350 | TSI 9550 |
| 粒徑范圍 | 0.3-25 μm | 0.5-25 μm |
| 粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0, 10.0μm(額外通道可選) | 0.5,0.7, 1.0,3.0, 5.0, 10.0μm(額外通道可選) |
| 粒徑分辨率 | 在0.5μm<15% (符合ISO 21501-4) | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) |
| 計數(shù)效率 | 0.3μm時50%,大于0.45μm時100% (符合ISO 21501-4 和JIS) | 0.5μm時50%,大于0.75μm時100% (符合ISO 21501-4和JIS) |
| 濃度限制 | 250,000個/立方英尺時*損失 5% | |
| 激光源 | 長壽命激光二極管 | |
| 零點 | 每5分鐘<1個(符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | |
| 流量 | 50 升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | |
| 流量控制 | 電子自動閉合回路(流量控制技術(shù)) | |
| 外置管路 | 長達(dá) 12 米 | |
| 采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差值;計數(shù)或濃度 | |
| 采樣時間 | 1秒至99小時 | |
| 采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續(xù)型 | |
| 排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 | |
| 動力源 | 內(nèi)置泵 | |
| 通訊模式 | Modbus® RTU 通過以太網(wǎng)或 USB 接口 | |
| 數(shù)據(jù)存儲量 | 10000 個數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品 ID,采樣流量,通過 USB傳遞數(shù)據(jù)或使用 TraxProTM 軟件下載 | |
| 聲音警告 | 內(nèi)置,1 米時大于 85dB(可調(diào)整) | |
| 狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 | |
| 警報輸出 | 干觸點,報警時關(guān)閉 | |
| 警報限值 | 不同通道可編程 | |
| 顯示 | VGA 14.5-cm 觸摸屏 | |
| 語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語。 | |
| 軟件 | :兼容 TrakProTM Lite 和 FMS 5 軟件 | |
| 打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機(可選無打印機) | |
| 打印輸出 | 可選所有語言 | |
| 環(huán)境傳感器接口 | 支持 TSI 探頭型號:960,962,964,966(空氣流速 / 溫度 / 濕度)和溫度濕度探頭 | |
| 單位編號 | 可配置 IP 地址 | |
| 安全 | 二級密碼保護 | |
| 本地ID | 至999個位置;每個16字符長度 | |
| 報告 | 提供基于 ISO 14644-1,EU GMP and FS209E 的通過 / 非符合報告 | |
| 校驗 | 可溯源 NIST 的 TSI 校驗系統(tǒng) | |
| 校驗頻率 | 推薦至少每年一次 | |
| 體積 | 24.1cmx23cmx23.2cm(高*長*寬) (不包括等速采樣口) | |
| 重量 | 6.44 千克(包括兩塊電池) | |
| 電量 | 110 至 240VAC,普通電源 | |
| 電池 | 可卸載充電鋰電池,2 電池槽 | |
| 電池壽命 | 可連續(xù)使用超過 3 小時 | |
| 充電時間 | 4 小時(閑置時) | |
| 表面材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 操作范圍 | 5-35℃,20%-95% 非結(jié)露 | |
| 貯藏范圍 | 0-50℃,98% 非結(jié)露 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ISO:21501-4,CE,JIS B9921 | |
| 包含配件 | 快速啟動手冊,CD-ROM 操作手冊,電源線,電池,采樣口,管路,過濾器,打印紙,USB 線和 TrakProTMLite 軟件 | |
| 可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風(fēng)速探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速采樣口,采樣管,便攜箱 | |
三、產(chǎn)品特點 美國TSI 9350大流量塵埃粒子計數(shù)器
1、粒徑范圍為 0.3 至 25μm
2、最多可測量六個通道數(shù)據(jù)
3、流量為 1.77 CFM ( 50 升 / 分鐘)
4、符合 ISO 21501-4 要求
5、數(shù)據(jù)存儲: 250 區(qū), 999 個位置和 10,000 個樣本
6、USB 和以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸
7、工業(yè)聲光報警
8、高清觸摸屏,簡易圖像操作界面,簡體中文
9、可生成 ISO-14644-1 , EU GMP Annex1 和 FS209E 的符合性報告
10、通過 TRAKPRO Lite Secure 軟件輸出的外部認(rèn)證報告
11、允許存儲和回放具體測試
12、顯示多達(dá)3個環(huán)境參數(shù)
13、不銹鋼外殼
| 如果你對美國TSI 9350大流量塵埃粒子計數(shù)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



